| Difficoltà | Salita | Lunghezza | Pendenza media |
|---|---|---|---|
| 598.9073 | A Moa, Spagna | 8.1 km | 8.5 % |
| 598.8222 | Artigue, Francia | 9.4 km | 6.5 % |
| 598.7527 | Bannberg, Austria | 6.1 km | 9.2 % |
| 598.7496 | Valico di Monte Cristo, Italia | 23.5 km | 4.7 % |
| 598.7333 | Monte Tomba, Italia | 7.62 km | 7.3 % |
| 598.625 | Ambroz pod Krvavcem, Slovenia | 8.19 km | 7.8 % |
| 598.522 | Puerto de Mijares, Spagna | 22 km | 5 % |
| 598.3582 | Passo del Giovà, Italia | 21.1 km | 4.3 % |
| 598.167 | Col de Vars, Francia | 14.1 km | 5.7 % |
| 598 | Forcella di Boccio, Italia | 11.5 km | 6.1 % |
| 597.7957 | Col de Plainpalais, Francia | 16.2 km | 5.6 % |
| 597.7192 | Monte Petrano, Italia | 12.4 km | 5.7 % |
| 597.6028 | Monte Leco, Italia | 13.61 km | 5.5 % |
| 597.3759 | Monte Fuso, Italia | 11.378 km | 6 % |
| 597.3683 | Colle del Sestriere, Italia | 21.2 km | 4.5 % |
| 597.318 | Passo Santa Franca, Italia | 7.754 km | 8.2 % |
| 597.0076 | Piancavallo, Italia | 15.36 km | 5.6 % |
| 597 | Lago Santo, Italia | 4.9 km | 10.8 % |
| 596.9633 | Passo Campolongo, Italia | 21.7 km | 3.8 % |
| 596.9478 | Passo di Piancancelli, Italia | 16.85 km | 5.5 % |
| 596.555 | Gaberl Sattel, Austria | 16 km | 5.4 % |
| 596.5513 | Monte Serra, Italia | 12.2 km | 6.8 % |
| 596.5491 | Monti di San Carlo, Svizzera | 3.92 km | 12.2 % |
| 596.5428 | Forcella Staulanza, Italia | 12.6 km | 6.7 % |
| 596.4095 | Puerto de Catì, Spagna | 3.4 km | 12.9 % |
| 596.386 | Col de la Courade, Francia | 8.6 km | 7.8 % |
| 596.377 | Colla del Prel, Italia | 10 km | 6.7 % |
| 596.3056 | Valico di Valcava, Italia | 18.4 km | 5.3 % |
| 596.2694 | Forcella Cibiana, Italia | 10.34 km | 7 % |
| 595.7083 | Col de la Machine, Francia | 17.5 km | 4 % |
| 595.2465 | Vrbatova, Cechia | 23 km | 4.2 % |
| 595.2423 | Col de Porte, Francia | 17.8 km | 5.1 % |
| 595.0291 | Passo Casoni, Italia | 16.8 km | 5.4 % |
| 595.0286 | Campo dei Fiori, Italia | 13.6 km | 6.1 % |
| 594.761 | Tauern Pass, Austria | 20 km | 4.4 % |
| 594.7504 | Areh, Slovenia | 21.63 km | 4.4 % |
| 594.7104 | Station de Peyragudes, Francia | 20.6 km | 4.3 % |
| 594.7041 | Col du Portillon, Francia | 10.2 km | 6.5 % |
| 594.66 | Monte Sirino, Italia | 19.29 km | 4.4 % |
| 594.5314 | Saga Alm, Austria | 5 km | 10.8 % |
| 594.207 | Balmberg, Svizzera | 2.89 km | 13.8 % |
| 594.1595 | Puerto de San Isidro, Spagna | 27 km | 4 % |
| 594.1528 | Passo della Gabellaccia, Italia | 17.8 km | 4.9 % |
| 594.1271 | Portello, Passo del Portello, Italia | 14.61 km | 6 % |
| 593.9468 | Foce della Formica, Italia | 11.8 km | 6.6 % |
| 593.9191 | Cima Pianca, Svizzera | 11.83 km | 6.7 % |
| 593.2264 | Petit Ballon, Francia | 11.6 km | 6.7 % |
| 593.2085 | Passo San Pellegrino, Italia | 11.41 km | 6.8 % |
| 593.0571 | Monte Fumaiolo, Italia | 23.7 km | 3.7 % |
| 592.8821 | Pigniu, Svizzera | 5.2 km | 9.5 % |
| 592.7784 | Ventaniella, Spagna | 23 km | 4.2 % |
| 592.6504 | Rubbio, via Marostica, Italia | 14.95 km | 6.1 % |
| 592.618 | Le Ej, Italia | 14.49 km | 5.7 % |
| 592.5457 | Belchen, Germania | 11.4 km | 7.1 % |
| 592.1425 | Serra Sant' Antonio, Italia | 19 km | 5.1 % |
| 592.0667 | Col de la Joux Verte, Francia | 12.5 km | 6.4 % |
| 591.3579 | Passo Monte Croce, Italia | 5.2 km | 9.6 % |
| 591.2778 | Case Cornua, Italia | 9.9 km | 7.3 % |
| 591.1367 | Villars, Svizzera | 10.2 km | 7.3 % |
| 590.9867 | Col d`Arlaz, Italia | 7.5 km | 8.7 % |
| 590.912 | Mine de la Batère, Francia | 30.15 km | 3.1 % |
| 590.8343 | Pico del Ingles, Spagna | 20 km | 4.9 % |
| 590.7347 | Passo di Prato Piazza, Italia | 12 km | 6.6 % |
| 590.499 | Coll de Creu, Francia | 22.8 km | 4.7 % |
| 590.4871 | Passo del Tonale, Italia | 15.2 km | 6 % |
| 590.4262 | Monte Cucco, Italia | 8.2 km | 7.7 % |
| 590.3756 | Albaretto Macra, Italia | 9.3 km | 7.1 % |
| 590.3286 | Col Saint Roch, Francia | 25.1 km | 3.4 % |
| 590.3104 | Tebaldi, Italia | 11.31 km | 6.7 % |
| 590.2713 | Col de la Cluse, Francia | 15.3 km | 6 % |
| 590.2474 | Lago Delio, Italia | 9.89 km | 7.5 % |
| 590.1793 | Passo Monte Albareto, Italia | 13.627 km | 5.6 % |
| 590.1512 | Val Veny, Italia | 10.4 km | 6.1 % |
| 590.0505 | Casa del Romano, Italia | 18.92 km | 3.8 % |
| 589.875 | Monte Iroite, Spagna | 10.31 km | 6.1 % |
| 589.8193 | Hrobacza Laka, Polonia | 7 km | 7.5 % |
| 589.7974 | Platania - la scorciatoia, Italia | 2.72 km | 14.4 % |
| 589.6686 | Valle - Pedrosa, Italia | 7.2 km | 8.6 % |
| 589.6249 | Recoaro 1000, Italia | 9.32 km | 7.3 % |
| 589.4049 | Celle, Italia | 6.95 km | 8.8 % |
| 589.3615 | Etzel, Svizzera | 4.57 km | 11.2 % |
| 588.9872 | Les Planches, Svizzera | 8.5 km | 8.2 % |
| 588.9583 | Montée d`Ezy, Francia | 6.9 km | 9.1 % |
| 588.9 | Pian della Fioba, Italia | 17.28 km | 4.5 % |
| 588.6894 | Passo Valparola, Italia | 13.9 km | 5.8 % |
| 588.6379 | Prati di Lotto, Italia | 9.3 km | 7.5 % |
| 588.3945 | Passo della Camilla, Italia | 9.981 km | 6.7 % |
| 588.2593 | Passo di Lagastrello, Italia | 20 km | 5 % |
| 588.2277 | Onies, Italia | 8.5 km | 7.7 % |
| 588.1759 | Passo dei Fangacci, Italia | 15.5 km | 6 % |
| 588.167 | Luminasio - Monte Tramonto, Italia | 7.83 km | 7.4 % |
| 588.1567 | Certosa Monte Bracco, Italia | 5.2 km | 10.3 % |
| 588.1185 | Madonnina del Domm, Italia | 12.05 km | 6.6 % |
| 587.331 | Bocchetta di Margosio, Italia | 14 km | 6.4 % |
| 587.1065 | Büelberg, Svizzera | 6.1 km | 9.8 % |
| 587.0953 | Sarasin, Italia | 8.5 km | 7.9 % |
| 587.044 | Risoul - Station, Francia | 14 km | 6.1 % |
| 587 | Carena, Svizzera | 11.8 km | 6.2 % |
| 586.9976 | Sella di Andalo, Italia | 17.04 km | 4.4 % |
| 586.8235 | Zuflucht, Germania | 8.03 km | 8.3 % |
| 586.6483 | Col de la Core, Francia | 13.8 km | 6.4 % |
| 586.6162 | Passo Brocon, Italia | 13.61 km | 6.3 % |
| 586.6021 | Col de Moissiere, Francia | 10.2 km | 7 % |
| 586.4579 | Fort des Quatres Seigneurs, Francia | 9.8 km | 7.2 % |
| 586.4541 | L' Ascensore, Italia | 5.3 km | 7.9 % |
| 586.1081 | Praděd, Cechia | 11.7 km | 6.5 % |
| 586.0941 | Les Deux Alpes, Francia | 11.03 km | 6.5 % |
| 585.746 | Passo Mistadella, Italia | 12.4 km | 6.5 % |
| 585.4968 | Viticuso, Italia | 16.36 km | 5.9 % |
| 585.3686 | Passo Valparola, Italia | 17.9 km | 5.5 % |
| 585.2963 | Puerto Padilla, Spagna | 30 km | 4 % |
| 584.9764 | Menàs, Italia | 6.31 km | 9.4 % |
| 584.9753 | Abetone, Italia | 17 km | 5.5 % |
| 584.9283 | Orzanzurieta, Spagna | 11 km | 6.1 % |
| 584.9153 | Col de la Joux Verte, Francia | 15.2 km | 5.8 % |
| 584.7201 | San Martino di Stroppo, Italia | 17.1 km | 3.7 % |
| 584.7176 | Val Onsernone, Svizzera | 20.4 km | 4 % |
| 584.6664 | Passo del Grimsel, Svizzera | 12.1 km | 6.6 % |
| 584.5797 | Ragalna Alta, Italia | 17 km | 5.5 % |
| 584.55 | Puerto de Panderruedas, Spagna | 29.8 km | 4 % |
| 584.4061 | Forcella Monte Zogo, Italia | 6.2 km | 9.4 % |
| 584.3846 | Coll de Soller, Spagna | 20 km | 4.5 % |
| 584.383 | Col de la Savolière, Francia | 12.2 km | 6.4 % |
| 584.2095 | Passo di Praglia, Italia | 9.09 km | 7.7 % |
| 584.0783 | Velo, Italia | 18.67 km | 4.9 % |
| 583.9868 | Teufelsmühle, Germania | 11.27 km | 6.5 % |
| 583.9053 | Monte Festa, Italia | 11.3 km | 6.9 % |
| 583.8013 | Ahusquy, Francia | 26.1 km | 3.6 % |
| 583.7796 | Passo della Scarparina, Italia | 13.6 km | 6.1 % |
| 583.6577 | Pozo de la Mujeres Muertas, Spagna | 17 km | 4.9 % |
| 583.5204 | Col de Combe Blanche, Francia | 11.83 km | 6.7 % |
| 583.4378 | Turracher Hohe, Austria | 20.95 km | 4 % |
| 583.1727 | Monte Amiata, Italia | 15.83 km | 5.6 % |
| 583.1619 | Port de Lers, Francia | 16.6 km | 5.2 % |
| 583.003 | Cruz de Linares, Spagna | 7 km | 8.7 % |
| 582.795 | Passo Casoni, Italia | 10.7 km | 7.3 % |
| 582.3126 | Pian dell`Armà, Italia | 16.06 km | 5.5 % |
| 582.1459 | Monte Serrasanta, Italia | 11.83 km | 6.6 % |
| 581.8909 | Montevergine, Italia | 18.76 km | 5.4 % |
| 581.8479 | Puerto de Serranillos, Spagna | 22.3 km | 4.6 % |
| 581.4678 | Visperterminen, Svizzera | 9.95 km | 7.4 % |
| 581.2825 | La Taiada, Svizzera | 5.75 km | 9.9 % |
| 581 | Camprugnani, Italia | 9.43 km | 3.6 % |
| 580.8834 | Altopiano Lassithi, Grecia | 17 km | 5.1 % |
| 580.8326 | Uschione, Italia | 5.26 km | 10.2 % |
| 580.8314 | Bocchetta di Luvera, Italia | 15.5 km | 5.5 % |
| 580.1538 | Bocchetta di Stavello, Italia | 13.4 km | 6.2 % |
| 580.152 | Artaz, Italia | 8.7 km | 8 % |
| 580.0934 | Col du Savel, Francia | 23.7 km | 3.5 % |
| 579.8749 | Rifugio Bornass, Italia | 6.62 km | 9.2 % |
| 579.775 | Le Polle, Italia | 6 km | 9.3 % |
| 579.3484 | Colle delle Salse - versante Nord, Italia | 21 km | 3.9 % |
| 579.2275 | Campo Staffi, Italia | 19 km | 5.4 % |
| 579.1077 | Colle di Casotto, Italia | 12.6 km | 6.4 % |
| 578.9409 | Distelberg, Austria | 3.7 km | 12.3 % |
| 578.8525 | Les Orres - Statione, Francia | 17.7 km | 4.4 % |
| 578.6999 | Puerto de Camacho, Spagna | 22 km | 4.8 % |
| 578.1665 | Passo delle Erbe - Würzjoch, Italia | 6.5 km | 9.2 % |
| 577.4492 | Passo Cereda, Italia | 6.7 km | 9 % |
| 577.3593 | Mont Saint Martin, Francia | 6.2 km | 9.6 % |
| 577.1067 | Weissenstein, Svizzera | 5.8 km | 9.5 % |
| 577.0696 | Caregno, Italia | 8 km | 8.2 % |
| 576.8942 | Arcalis, Andorra | 18 km | 5.2 % |
| 576.8715 | Val Masino - Bagni di Masino, Italia | 17.3 km | 5.2 % |
| 576.4641 | Piazzeda, Italia | 5.97 km | 9.3 % |
| 576.4486 | Passo Falzarego, Italia | 16.4 km | 5.6 % |
| 576.2101 | Magfeld, Italia | 6.2 km | 9.4 % |
| 576.0494 | Glassier, Italia | 15.9 km | 4.9 % |
| 575.9733 | Premana, Italia | 18.9 km | 3.8 % |
| 575.8012 | Canacede, Italia | 8 km | 7.4 % |
| 575.64 | Mont d`Or, Francia | 5 km | 10.5 % |
| 575.5287 | Greiter, via Castel Gatto, Italia | 8.5 km | 7.6 % |
| 575.3354 | Mont Aigoual, Francia | 28.5 km | 4.3 % |
| 575.1 | Tella, Spagna | 8 km | 8.4 % |
| 574.9268 | Vesalla, Italia | 7.56 km | 7.6 % |
| 574.7746 | Loiblpass, Austria | 13.7 km | 4.5 % |
| 574.6967 | Monte Amiata, Italia | 12.9 km | 6.6 % |
| 574.201 | Garde - Grosse, Francia | 7.75 km | 8.4 % |
| 574.1313 | Schia, Italia | 17.286 km | 5.1 % |
| 574.0945 | Passo del Crociglia, Italia | 14.608 km | 5.8 % |
| 574.0356 | Col du Pra de l`Etang, Francia | 22.6 km | 4.7 % |
| 573.9131 | Puerto de Navacerrada, Spagna | 18.4 km | 5.2 % |
| 573.8379 | Collalbo, Italia | 13.4 km | 6.4 % |
| 573.5003 | Cascata del Toce, Italia | 17.1 km | 5.2 % |
| 573.4381 | Col de Saisies, Francia | 14.7 km | 5.1 % |
| 573.284 | Passo dell`Orecchiella, Italia | 19.5 km | 4.7 % |
| 573.1225 | Siat, Svizzera | 4.65 km | 10.9 % |
| 573.0936 | Monte Beigua, Italia | 14.3 km | 5.2 % |
| 572.3488 | Monte Fumaiolo , via Alfero, Italia | 21.5 km | 4.1 % |
| 572.2098 | Schauinsland, Germania | 15 km | 6 % |
| 572.0578 | Puerto de la Bonaigua, Spagna | 23 km | 4.9 % |
| 571.8505 | Col du Collet, Francia | 7.3 km | 8.5 % |
| 571.744 | Vallombrosa, Italia | 14.7 km | 5.8 % |
| 571.71 | Nassina, Italia | 6.7 km | 9 % |
| 571.4456 | Peña Cabarga, Spagna | 5.9 km | 9.2 % |
| 571.3966 | Lac de Bious Artigues, Francia | 19.3 km | 4.6 % |
| 571.1063 | Celle, Italia | 7.29 km | 8.6 % |
| 570.9984 | Guardia di Genova, Italia | 7.58 km | 8.1 % |
| 570.9875 | Xiabre, Spagna | 7.65 km | 7.9 % |
| 570.5226 | Le Champ du Feu, Francia | 14 km | 6 % |
| 570.4222 | Pizzo di Meta, Italia | 16.4 km | 5.4 % |
| 570.3809 | Vedello, Italia | 9.8 km | 7.3 % |
| 570.2681 | Rochers d`Armentier, Francia | 8.6 km | 7.2 % |
| 569.792 | Piscina, Italia | 10.2 km | 6.3 % |
| 569.6608 | Col du Grand Taillet, Francia | 9.5 km | 7.6 % |
| 569.576 | San Vitale, Italia | 15.9 km | 5.1 % |
| 569.4672 | Passo Valles, Italia | 7.3 km | 8.7 % |
| 569.3489 | Schauninsland, Germania | 15.8 km | 5.2 % |
| 569.026 | Bormio 2000, Italia | 9.85 km | 7.5 % |
| 568.9849 | Borgata Campiglione, Italia | 9.4 km | 7.5 % |
| 568.8227 | Col de la Portette, Francia | 20 km | 4.6 % |
| 568.7189 | Passo della Cisa, Italia | 18.4 km | 4.2 % |
| 568.6823 | Artesina 1400, Italia | 16.68 km | 5.1 % |
| 568.4831 | Tre Cime di Lavaredo, Italia | 4.06 km | 11.7 % |
| 567.9802 | Quarzina, Italia | 8.5 km | 7 % |
| 567.8514 | Tebaldi, Italia | 10.06 km | 7.5 % |
| 567.7127 | Moietto, Italia | 11.4 km | 6.3 % |
| 567.3865 | Merlo, Italia | 19.1 km | 4.1 % |
| 567.2817 | Forno di Coazze, Italia | 16.97 km | 5 % |
| 567.247 | Passo della Consuma, Italia | 15.69 km | 5.7 % |
| 567.1926 | Plan Coumarial, Italia | 8.9 km | 7.7 % |
| 567.1818 | Passo del Faiallo, Italia | 11.83 km | 5.4 % |
| 567.0489 | Monti di Medeglia, Svizzera | 7.01 km | 8.5 % |
| 567.009 | Neraissa Superiore, Italia | 7 km | 8.8 % |
| 566.7501 | Schronisko na Stogu Izerskim, Polonia | 6.79 km | 8.7 % |
| 566.6911 | Campo della Pietra, Italia | 17.5 km | 4.9 % |
| 566.5808 | Saccone, Italia | 6 km | 9.4 % |
| 566.3124 | San Zeno di Montagna, Italia | 9.18 km | 6.1 % |
| 566.0659 | Monte Calvarina, Italia | 6.5 km | 8.4 % |
| 565.9504 | Pas del Corps, Francia | 9.9 km | 7.2 % |
| 565.5121 | Hovringsveien, Norvegia | 12 km | 6 % |
| 565.4939 | La Chalp, Francia | 14.6 km | 5.9 % |
| 565.4117 | Station du Val d`Ese, Francia | 15.5 km | 5.7 % |
| 565.3104 | Alpe Faggeta, Italia | 5.7 km | 9.6 % |
| 565.2278 | Cappione, via Brumano, Italia | 10.9 km | 6.8 % |
| 565.1235 | Conca di Ceresola, Italia | 20 km | 4.3 % |
| 565.0745 | Monte Cardosa, Italia | 11.4 km | 6.3 % |
| 564.939 | San Fermo, Italia | 12.58 km | 5 % |
| 564.7826 | Col de Vence, Francia | 19.3 km | 5 % |
| 564.7077 | Sattelegg, Svizzera | 11.7 km | 6.4 % |
| 564.4978 | Carona, Italia | 11.6 km | 6.9 % |
| 564.4456 | Prapoutel les Sept Laux, Francia | 9.2 km | 7.8 % |
| 564.4187 | Alpe Ronno, Italia | 5.23 km | 9.8 % |
| 564.3279 | Rifugio Revolto, Italia | 24.8 km | 4.1 % |
| 564.1714 | El Peñon, Spagna | 14.4 km | 5 % |
| 564 | Col de Puymorens, Francia | 27.2 km | 4.4 % |
| 563.9606 | Sarripoli, Italia | 8.5 km | 7.4 % |
| 563.8088 | Unterstmatt, Germania | 13.25 km | 5.9 % |
| 563.5722 | Coll de Fontfreda, Francia | 22.8 km | 3.8 % |
| 563.4792 | Aquila di Giaveno, Italia | 8.15 km | 8.1 % |
| 563.4277 | Monte Taburno, Italia | 9.11 km | 7.5 % |
| 563.1011 | Col de Vaccia, Francia | 12.6 km | 5.6 % |
| 563.049 | Sant`Antonio Abbandonato, Italia | 8.3 km | 8.1 % |
| 562.7463 | Menas, Italia | 6.3 km | 9.4 % |
| 562.3986 | Katschberg, Austria | 12 km | 5.7 % |
| 561.941 | Monte San Vicino, Italia | 9.5 km | 7.6 % |
| 561.9349 | Colletto di Canosio, Italia | 22.9 km | 3.8 % |
| 561.8099 | Femminamorta - bivio Montecatini-Abetone, Italia | 10.7 km | 6.1 % |
| 561.7057 | Chasseral, Svizzera | 11.05 km | 6.5 % |
| 561.514 | Sant`Antonio Abbandonato, Italia | 6.7 km | 8.7 % |
| 561.4398 | Santuario dell' Annunciata - Salita del Beato, Italia | 4.3 km | 9.9 % |
| 561.4131 | Flüela Pass, Svizzera | 13 km | 6.4 % |
| 561.3802 | Monte Bartolo, Spagna | 10.7 km | 6.6 % |
| 561.2211 | Maresana, Italia | 3 km | 12 % |
| 561 | Castello di Oramala, Italia | 11.5 km | 4.2 % |
| 560.8569 | Col d`Azet, Francia | 7.47 km | 8.3 % |
| 560.6788 | Meluzina, Cechia | 13.25 km | 5.5 % |
| 560.6771 | Col de Pontis, Francia | 5 km | 10.1 % |
| 560.6625 | Buonacquisto, Italia | 10.66 km | 6.3 % |
| 560.3778 | Contrada Zovo, Italia | 7.78 km | 6.9 % |
| 560.1643 | Monte Avena, Italia | 8.61 km | 7.8 % |
| 559.8646 | Col de Pinpinier, Francia | 23.7 km | 3.4 % |
| 559.7305 | Alp Flix, Svizzera | 3.9 km | 11.2 % |
| 559.3527 | Passo di Sant`Antonio o Zovo, Italia | 9.13 km | 7.1 % |
| 559.3141 | Praded, Cechia | 26 km | 3.9 % |
| 558.9893 | Col Inharpu, Francia | 14.8 km | 5.5 % |
| 558.7799 | Monte San Cassiano, Italia | 8.5 km | 7 % |
| 558.3872 | Muriellos, Spagna | 5.7 km | 8.9 % |
| 558.384 | Pokljuka, Slovenia | 22.06 km | 4 % |
| 558.3836 | N.S. de Las Nieves, Spagna | 12.6 km | 5.4 % |
| 558.2637 | Monte Sirino, Italia | 22 km | 3.4 % |
| 558.0937 | Col des Marrous, Francia | 9.8 km | 5.7 % |
| 557.8282 | Très le Mont, Francia | 9.3 km | 7.7 % |
| 557.6421 | San Salvatore, Italia | 6 km | 9.2 % |
| 557.6235 | Monte Lofi, Italia | 16.3 km | 5.2 % |
| 557.2887 | Roccolo, Italia | 6.66 km | 7.9 % |
| 556.9141 | Campiglia, Italia | 19 km | 4.5 % |
| 556.7263 | Sella di Razzo, Italia | 14.5 km | 5.7 % |
| 556.6879 | Plöcken Pass, Austria | 12.3 km | 5.3 % |
| 556.5665 | Passo del Tomarlo, Italia | 13.596 km | 5.8 % |
| 556.5253 | Bellegra, Italia | 5.8 km | 9 % |
| 556.3537 | Col d`Estivère, Francia | 18.65 km | 3.6 % |
| 556.2789 | Cima della Colletta, Italia | 22.8 km | 4.2 % |
| 556.2093 | Crêt de Chatillon, Francia | 13.4 km | 5.7 % |
| 555.9672 | Eremo Santa Menna, Italia | 5 km | 10.1 % |
| 555.8836 | Valcolla, Svizzera | 22.1 km | 3.2 % |
| 555.6829 | Col de Jouel, Francia | 17.8 km | 4.9 % |
| 555.5142 | Monte Namlet, Italia | 12.94 km | 5.9 % |
| 555.4909 | El Filso, Spagna | 25 km | 4.6 % |
| 555.2488 | Contrada Milia, Italia | 13.5 km | 6.3 % |
| 555.0203 | Panoramica Pistoia - Acquerino, Italia | 14 km | 5.9 % |
| 554.9318 | Passo del Lucomagno, Svizzera | 18 km | 4.7 % |
| 554.9277 | Llan de Cubel, Spagna | 6.3 km | 7.7 % |
| 554.779 | Col de la Moutière, Francia | 8.88 km | 7.4 % |
| 554.6357 | Col de Platzerwasel, Francia | 16.2 km | 4.8 % |
| 554.3838 | Col de Marocaz, Francia | 9.3 km | 7.4 % |
| 553.7944 | Stalpen, Austria | 3.65 km | 12 % |
| 553.7786 | Risco Grande, Spagna | 9 km | 7.7 % |
| 553.5762 | Veysonnaz, Svizzera | 11.1 km | 6.7 % |
| 553.4849 | Col de l`Arzelier, Francia | 15 km | 5.6 % |
| 553.4143 | San Vigilio, Italia | 6.54 km | 8.8 % |
| 553.4016 | Greiter, via Castel Rametz, Italia | 10 km | 6.4 % |
| 553.2192 | Larreder, Spagna | 7.15 km | 8.2 % |
| 553.1849 | Rendinara, Italia | 4.5 km | 10 % |
| 552.97 | Col de la Core, Francia | 17.5 km | 5.1 % |
| 552.8347 | Cappella del Belice, Italia | 8.3 km | 7 % |
| 552.7666 | Monte Perone, Italia | 8.81 km | 6.7 % |
| 552.6243 | El Moncayo, Spagna | 27 km | 4 % |
| 552.4647 | Monte San Vito, Italia | 7.83 km | 8.3 % |
| 552.4116 | Kojsovska hola z Konkuveskeho, Slovacchia | 8.8 km | 7.5 % |
| 551.9577 | Passo dell`Oberalp, Svizzera | 20.4 km | 4.4 % |
| 551.8582 | Capanne di Cosola, Italia | 18.5 km | 4.9 % |
| 551.8259 | Castelmezzano, Italia | 6.6 km | 8.5 % |
| 551.6586 | Villa, Monti di, Italia | 13.25 km | 6.1 % |
| 551.6066 | Monte Cucco, Italia | 9 km | 7.4 % |
| 551.3687 | Forcella di Brez, Italia | 6.4 km | 9 % |
| 551.3527 | Muxagre, Spagna | 10.5 km | 5.7 % |
| 551.1644 | Col de la Sereyrede, Francia | 31 km | 3.4 % |
| 551.0881 | Monte Fasce, Italia | 10.2 km | 7.2 % |
| 551.0784 | Saviore dell' Adamello, Italia | 11.5 km | 6.8 % |
| 550.9493 | Forscèla, Italia | 3.6 km | 12.3 % |
| 550.8461 | Ballon de Servance, Francia | 15.9 km | 4.7 % |
| 550.2242 | Soriska Planina, Slovenia | 9.9 km | 7 % |
| 550.184 | Castelrotto - Kastelruth, Italia | 9.4 km | 6.4 % |
| 550.1639 | Passo Xomo, Italia | 13.42 km | 5.5 % |
| 550.0985 | Parco Provinciale Monte Moria, Italia | 10.575 km | 5.7 % |
| 549.8981 | Parco Montano di Rora, Italia | 21.8 km | 4.1 % |
| 549.7709 | Santuario Santa Maria delle Armi, Italia | 21.69 km | 4.1 % |
| 549.7569 | Sauris di Sopra, Italia | 17.15 km | 4.8 % |
| 549.7236 | Passo del Casello, Italia | 17.51 km | 4.6 % |
| 549.6804 | Col du Calvaire, Francia | 24.2 km | 3.2 % |
| 549.5774 | La Pasay, Svizzera | 8 km | 8.1 % |
| 549.3674 | Coll del Vent, Spagna | 21.03 km | 2.7 % |
| 549.2988 | Sa Pedrabianca, Italia | 5.58 km | 8.4 % |
| 549.2623 | Cima Mutali, Italia | 7.7 km | 8.2 % |
| 549.0466 | Passo del Chiodo, Italia | 11.371 km | 6.1 % |
| 548.9324 | Piadera, Italia | 3.8 km | 10.3 % |
| 548.8207 | Mravenečník, Cechia | 8.55 km | 8 % |
| 548.7339 | Valcolla, Svizzera | 11.9 km | 5.5 % |
| 548.5421 | Culmine di San Pietro, Italia | 22.5 km | 3.8 % |
| 548.4764 | Marilleva 1400, Italia | 6.986 km | 8.5 % |
| 548.3842 | Colle di Zambla Alta, Italia | 14.1 km | 5.8 % |
| 548.3718 | Subit - Porzus bivio, Italia | 11.76 km | 6.3 % |
| 548.2895 | Maresana, Italia | 2.9 km | 12.4 % |
| 548.2499 | Nevegal, Italia | 14.7 km | 4.7 % |
| 548.2462 | Prati di Caregno, Italia | 7.85 km | 8.2 % |
| 548.1693 | Malga Alta di Pora, Italia | 18.3 km | 4.9 % |
| 548.0814 | Montchaffrey, Francia | 6.4 km | 8.9 % |
| 547.8064 | Col Saint Martin, Francia | 23 km | 4.6 % |
| 547.6906 | Monte Calvarina, Italia | 7.72 km | 7.8 % |
| 547.6644 | Tesio di Serle, Italia | 5.93 km | 9 % |
| 547.6293 | Monte Pavaglione, Italia | 5.06 km | 10.2 % |
| 547.4855 | Carena, Svizzera | 10.5 km | 6.8 % |
| 547.457 | Monte Camaldoli, Italia | 13.2 km | 6 % |
| 547.4143 | Zlaté Návrší, Cechia | 12.4 km | 6.3 % |
| 547.3628 | Vysoka Myt, Cechia | 10.55 km | 5.9 % |
| 547.2821 | Col de la Pierre St.Martin, Francia | 27 km | 3.6 % |
| 547.2562 | Passo della Caprettana, Italia | 9.3 km | 5.5 % |
| 547.1733 | Vaghezza, Italia | 10.2 km | 5.8 % |
| 547.1487 | Alpe del Tiglio, Svizzera | 11.7 km | 5.2 % |
| 547.117 | Hospital de Benasque, Spagna | 15.4 km | 5 % |
| 547.0792 | Torrioni, Italia | 3.45 km | 12.1 % |
| 546.9529 | Auna di Sopra, Italia | 8.1 km | 8 % |
| 546.8463 | San Genesio, Italia | 4.89 km | 10.2 % |
| 546.7164 | Fai della Paganella, Italia | 9.5 km | 7.5 % |
| 546.6176 | Passo di Pentema, Italia | 16.47 km | 4 % |
| 546.4538 | Forca d`Acero, Italia | 29 km | 4.1 % |
| 546.4191 | Contrà Castagna, Italia | 7 km | 8.1 % |
| 546.3365 | Monte Sangiacomo, Italia | 6.7 km | 8.7 % |
| 546.2538 | Alp Grön, Svizzera | 9.35 km | 6.6 % |
| 546.0948 | Monte Sirino, Italia | 11.92 km | 6.3 % |
| 545.9867 | Lanzo d`Intelvi, Svizzera | 10.4 km | 5.9 % |
| 545.9323 | Alto Campoo, Spagna | 16 km | 4.3 % |
| 545.8819 | Passo Romezzano, Italia | 7.973 km | 7.6 % |
| 545.4027 | Consonno, Italia | 4.18 km | 10.1 % |
| 545.3699 | Arlberg Pass, Austria | 34 km | 2.9 % |
| 545.3589 | Wiedener Eck Belchen, Germania | 11 km | 7 % |
| 545.3021 | Cloutraz, Italia | 6.4 km | 8.9 % |
| 545.2406 | Pico Paradietsa, Spagna | 7 km | 7.9 % |
| 545.0688 | San Pellegrinetto, Italia | 15.1 km | 5.1 % |
| 544.6664 | Sacrario di Monte Comun, Italia | 12.44 km | 5.2 % |
| 544.6588 | Basilica di Superga, Italia | 4.8 km | 9.4 % |
| 544.5953 | Col de la Bataille, Francia | 23.7 km | 4.3 % |
| 544.1586 | Chao d`Arqueira, Spagna | 15 km | 3.5 % |
