| Difficoltà | Salita | Lunghezza | Pendenza media |
|---|---|---|---|
| 99.93843 | Chemin du Comte, Belgio | 2.8 km | 5.8 % |
| 99.91138 | Monterotondo, Italia | 1.68 km | 6 % |
| 99.90377 | Côte de Meiz, Belgio | 1.85 km | 7 % |
| 99.90037 | Bracigliano, Italia | 2.25 km | 6.5 % |
| 99.89526 | Côte de Boncelles - Est, Belgio | 3.8 km | 5 % |
| 99.85966 | Cappelette, Italia | 5.07 km | 3.8 % |
| 99.82247 | Col de Péguère, Francia | 7.1 km | 1.9 % |
| 99.80364 | Fonds de la Biche, Belgio | 1 km | 9.4 % |
| 99.80072 | Col di Guarda, Italia | 3.15 km | 5 % |
| 99.73961 | Cazzola, Italia | 1.32 km | 8 % |
| 99.70356 | Col de la Geneste, Francia | 10.2 km | 3 % |
| 99.56287 | Schnepfhalde, Germania | 5.2 km | 3.8 % |
| 99.56287 | Altes Gericht, Germania | 5.83 km | 3.4 % |
| 99.51482 | Passo di Pietragavina, Italia | 7.02 km | 2.8 % |
| 99.50707 | Côte des Nonnes, Belgio | 0.9 km | 9 % |
| 99.50536 | Col di Guarda, Italia | 2.05 km | 6 % |
| 99.49721 | Côte d`Exbomont, Belgio | 2.3 km | 6 % |
| 99.37143 | Rebollada, Spagna | 4 km | 4.7 % |
| 99.34 | Tienne du Baron, Belgio | 1.5 km | 6.7 % |
| 99.33582 | Przelecz Widok, Polonia | 9.26 km | 2.9 % |
| 99.31224 | Cadivani, Italia | 1.14 km | 7.9 % |
| 99.30061 | Beau Site Sud Ouest, Belgio | 1.2 km | 7.8 % |
| 99.2969 | La Haute Rochette, Belgio | 1.65 km | 7 % |
| 99.29603 | Via Spaventa, Italia | 0.4 km | 13.2 % |
| 99.26923 | Col de Terra Negra, Spagna | 10.4 km | 2.4 % |
| 99.216 | Alto de el Vellon, Spagna | 7.6 km | 3 % |
| 99.19958 | Varese - via Cervinia, Italia | 0.76 km | 10.8 % |
| 99.15652 | Malkuartu, Spagna | 4.3 km | 4.1 % |
| 99.13685 | Troianelli, Italia | 4 km | 4.3 % |
| 99.113 | Route des Ardennes, Belgio | 3.2 km | 5.3 % |
| 99.09679 | Canneto Pavese, Italia | 2.66 km | 6.1 % |
| 99.09622 | Col des Croix, Francia | 4.1 km | 4.5 % |
| 99.0931 | Côte d`Ozo, Belgio | 0.9 km | 10.3 % |
| 99.08889 | Caprarola, Italia | 2.49 km | 5.6 % |
| 99.08731 | Albis Pass, Svizzera | 7.32 km | 2.7 % |
| 99.04 | Bosco Madio, Italia | 1.1 km | 9.1 % |
| 99.0375 | Puerto de Zurrarrate, Spagna | 6.9 km | 3.5 % |
| 99.00597 | Côte de la Sapinière, Belgio | 2.2 km | 6.2 % |
| 98.98957 | Llanberis Pass, Galles | 10 km | 2.8 % |
| 98.88231 | Muro di Longiano, Italia | 0.78 km | 11 % |
| 98.85714 | Côte de Bioul, Belgio | 3.1 km | 5.2 % |
| 98.83421 | Frankenstrasse, Germania | 4.58 km | 4.5 % |
| 98.81324 | Bocca Pagliaghia, Francia | 9.15 km | 1.7 % |
| 98.81299 | Côte de Lamormenil, Belgio | 5.9 km | 3.7 % |
| 98.80853 | Witikon, Svizzera | 4.99 km | 3.7 % |
| 98.7879 | Quattro Strade, Italia | 6.3 km | 3.6 % |
| 98.69278 | Foce, Italia | 3.9 km | 4.7 % |
| 98.66371 | Mulino di Stadirano, Italia | 1.17 km | 9.1 % |
| 98.66057 | Côte de Trasenster Nord, Belgio | 5 km | 4 % |
| 98.59592 | Côte de la Reine, Belgio | 1 km | 8 % |
| 98.58861 | Cortina - Via Faloria, Italia | 0.58 km | 12.8 % |
| 98.51052 | Côte de Forêt, Belgio | 3.1 km | 5.5 % |
| 98.47797 | Campa de Laviadas, Spagna | 5.4 km | 3.5 % |
| 98.47241 | Alto de San Esteban, Spagna | 4 km | 4.5 % |
| 98.40084 | Montagne de l`Invasion, Belgio | 0.6 km | 12.7 % |
| 98.39555 | Villaggio Aurora, Italia | 1.05 km | 9 % |
| 98.25517 | Montone, Italia | 4.4 km | 4.1 % |
| 98.23585 | Koráb, Cechia | 2.1 km | 6.2 % |
| 98.23196 | Neggio, Svizzera | 0.96 km | 8.9 % |
| 98.11431 | Vurberk, Slovenia | 2.12 km | 6.2 % |
| 98.10284 | Przelecz Srebrna, Polonia | 8 km | 2.9 % |
| 98.02857 | Klövsjö, Svezia | 3 km | 5.3 % |
| 98.02512 | San Casciano, Italia | 4.31 km | 4.7 % |
| 98.00748 | Plisz, Polonia | 2.15 km | 6.3 % |
| 97.9875 | Guardistallo, Italia | 6.5 km | 3.7 % |
| 97.97697 | Cappella di Siano, Italia | 2.73 km | 5.7 % |
| 97.94894 | Unbe, Spagna | 5.45 km | 4 % |
| 97.92014 | Côte d`Ortho, Belgio | 2.9 km | 5.6 % |
| 97.91515 | Mellieha, Malta | 2 km | 6.4 % |
| 97.91471 | Bieno, Italia | 2.4 km | 6 % |
| 97.9012 | Le Charreau de Waulsort, Belgio | 1.2 km | 8.6 % |
| 97.8746 | Gros Chêne, Belgio | 3.5 km | 4.5 % |
| 97.81268 | Burtree Fell - Nord, Inghilterra | 3 km | 5.6 % |
| 97.80379 | Pieve del Pino, Italia | 2.47 km | 6.2 % |
| 97.73688 | La Rosina, Italia | 1.97 km | 7 % |
| 97.70606 | Rue de la Nouvelle Montagne, Belgio | 1.4 km | 7.9 % |
| 97.6612 | Montello - Presa 19 Nord, via Brigata Campania, Italia | 2.65 km | 5.1 % |
| 97.65 | Montecalvo, Italia | 2.2 km | 6.5 % |
| 97.59962 | Côte de Stockay, Belgio | 1.95 km | 6.5 % |
| 97.59204 | Col de Castellaras, Francia | 3.7 km | 4.8 % |
| 97.57473 | Etoile Saint Cyrice, Francia | 3.5 km | 4.6 % |
| 97.39848 | Rue du Travail, Belgio | 1.9 km | 6.6 % |
| 97.34846 | Côte de Vierves, Belgio | 4.6 km | 4 % |
| 97.31755 | Costermano, Italia | 3.32 km | 5.1 % |
| 97.29335 | Mur d`Amay, Belgio | 1.5 km | 7.4 % |
| 97.28181 | Unger, Germania | 5.37 km | 3.8 % |
| 97.25294 | Pas d' Ouillier, Francia | 2.45 km | 5.9 % |
| 97.24615 | Les Quartiers, Belgio | 3.3 km | 5.2 % |
| 97.2375 | Santa Creu d`Ordal, Spagna | 7.5 km | 3.2 % |
| 97.2 | La Voie Collas, Belgio | 1.3 km | 7.7 % |
| 97.18835 | Faviano, Italia | 2.72 km | 5.2 % |
| 97.13506 | Côte de Neuville, Belgio | 3.6 km | 4.4 % |
| 97.09907 | Col de la Flîme, Belgio | 2.4 km | 5.6 % |
| 97.09399 | Kladske sedlo, Cechia | 7.91 km | 3.4 % |
| 97.06423 | Camerig West, Paesi Bassi | 3.1 km | 4.8 % |
| 97.04839 | El Carel, Spagna | 6.7 km | 3.3 % |
| 97.01416 | Koráb, Cechia | 3.2 km | 5.2 % |
| 97.00388 | Côte de Gembes, Belgio | 2 km | 5.8 % |
| 96.97557 | Pozzolo, Italia | 2.31 km | 5.4 % |
| 96.93076 | Sur les Tiennes, Belgio | 1.2 km | 7.6 % |
| 96.89806 | Kluisberg, Belgio | 1.8 km | 6.3 % |
| 96.81563 | Sanguignano, Italia | 3.2 km | 5.1 % |
| 96.79851 | Caidate, Italia | 3.4 km | 4 % |
| 96.79189 | Lamichterberg Sud, Belgio | 1.9 km | 6.2 % |
| 96.51068 | Piccolo Stelvio, Italia | 1.6 km | 7.2 % |
| 96.48387 | Keutenberg, Paesi Bassi | 1.7 km | 5.6 % |
| 96.46307 | Heitzenzell, Germania | 3 km | 5.2 % |
| 96.43617 | Castello, via Cisalpina, Italia | 0.53 km | 13.2 % |
| 96.37627 | Rocca di Monfalcone, Italia | 0.6 km | 12 % |
| 96.32868 | Przelecz Wyznianska, Polonia | 10 km | 2.4 % |
| 96.27368 | Fortezza Aghinolfi, Italia | 5.2 km | 3.3 % |
| 96.23077 | Puerto de Tordiga, Spagna | 9.2 km | 2.7 % |
| 96.22039 | Le Gavine, Italia | 1.4 km | 8.2 % |
| 96.21492 | Mlzleb, Malta | 2.9 km | 4.7 % |
| 96.20076 | Les Forges, Belgio | 2.1 km | 6 % |
| 96.19448 | Zarimutz, Spagna | 1.3 km | 8.2 % |
| 96.19322 | Tier de Liège, Belgio | 0.55 km | 13.1 % |
| 96.14488 | Roccavivi, Italia | 2.8 km | 5.6 % |
| 96.13829 | Aranno, Svizzera | 3.26 km | 4.2 % |
| 96.12325 | Ovedasso, Italia | 3.15 km | 3.1 % |
| 96.10091 | Renedo, Spagna | 3.33 km | 4.4 % |
| 96.06101 | Le Mont de l`Enclus, Belgio | 2 km | 5.6 % |
| 96.05714 | Bocca Murella, Francia | 6 km | 2.7 % |
| 95.99474 | Unter Hauenstein, Svizzera | 4.67 km | 4.5 % |
| 95.98235 | Guolassjavvre, Norvegia | 10 km | 2.8 % |
| 95.96667 | Valico di Monte Cagnero, Italia | 7.1 km | 2.8 % |
| 95.96336 | Rhiw Fawr, Galles | 5 km | 4.1 % |
| 95.96033 | San Isidro, Spagna | 9 km | 2.3 % |
| 95.95664 | Montebudello, Italia | 2.6 km | 4.6 % |
| 95.88095 | Monte di Procida, Italia | 1.77 km | 7.1 % |
| 95.8455 | Valmarana di Altavilla, Italia | 1.72 km | 5.8 % |
| 95.8 | Coll de Capafonts, Spagna | 4.4 km | 4.5 % |
| 95.8 | Palazzina di Castana, Italia | 2.95 km | 5.4 % |
| 95.79063 | Côte de Warnant, Belgio | 1.6 km | 7 % |
| 95.76773 | Castel Madama da Nord, Italia | 3 km | 5.4 % |
| 95.74266 | Casoli - Tre Scolli, Italia | 3.45 km | 5 % |
| 95.73396 | Le Chiacchere, Italia | 2.15 km | 6 % |
| 95.69756 | Côte de Saint Antoine, Belgio | 1.1 km | 8.5 % |
| 95.6535 | Case Mezzadri, Italia | 2.52 km | 5.6 % |
| 95.65219 | Col du Four, Francia | 4.15 km | 4.1 % |
| 95.62858 | Aztiria, Spagna | 2.7 km | 5.9 % |
| 95.62818 | Lozovac, Croazia | 5 km | 3.6 % |
| 95.60111 | Côte de Hermalle sous Huy, Belgio | 2.2 km | 6.5 % |
| 95.59229 | Saint André en Royans, Francia | 4.7 km | 3.6 % |
| 95.58132 | Dernice, Italia | 7 km | 3.4 % |
| 95.55952 | Cunardo, Italia | 4 km | 4.5 % |
| 95.50583 | Au dela les Monts, Belgio | 1.6 km | 7.2 % |
| 95.5031 | Collado de Lizuniaga, Spagna | 4.8 km | 3.8 % |
| 95.49231 | Jevoumont, Belgio | 1.9 km | 6.3 % |
| 95.40252 | Tan Hill, Inghilterra | 6 km | 3.2 % |
| 95.4 | Coll de la Ganga, Spagna | 8.9 km | 2.25 % |
| 95.39374 | Col, Italia | 0.8 km | 9.9 % |
| 95.38065 | Pietra de Giorgi, Italia | 6.6 km | 3.3 % |
| 95.36089 | Col de Bannstein, Francia | 3.8 km | 4.8 % |
| 95.34 | Pekarovski breg, Slovenia | 1.14 km | 8.8 % |
| 95.31327 | Rötenberg, Germania | 6.03 km | 3.6 % |
| 95.30092 | Côte de la Casmatrie, Belgio | 2.5 km | 5.8 % |
| 95.25936 | Steinbach an der Haide, Germania | 3.91 km | 4.2 % |
| 95.20392 | Les Trys, Belgio | 1.5 km | 7.3 % |
| 95.19231 | Przelecz Radziejowa, Polonia | 9 km | 2.8 % |
| 95.18762 | Rosignano Marittimo, Italia | 1.37 km | 8 % |
| 95.16101 | Alt de Permanyer, Spagna | 4 km | 4.7 % |
| 95.1 | Collemontanino, Italia | 1.67 km | 7.2 % |
| 95.09297 | Coll Major, Spagna | 5.2 km | 3.8 % |
| 95.06441 | Puerto de Larraitz, Spagna | 4.8 km | 3.96 % |
| 95.06154 | Lloret Blau, Spagna | 6.2 km | 2.98 % |
| 95.06097 | Pianetta, Italia | 3.08 km | 4.5 % |
| 95.03589 | Tom Dubh - Glas Choillie, Scozia | 6 km | 3.8 % |
| 94.99696 | Hüeneren, Svizzera | 2 km | 4.6 % |
| 94.91936 | Col du Frêne, Francia | 8 km | 2.7 % |
| 94.89864 | Montagna, Italia | 3.704 km | 5 % |
| 94.86985 | Coll Rigat, Francia | 3.7 km | 5.1 % |
| 94.8 | San Lorenzo, Italia | 5.54 km | 3.5 % |
| 94.73145 | Galbiate, Italia | 3.02 km | 5.5 % |
| 94.71875 | San Zeno, Svizzera | 1.56 km | 7.2 % |
| 94.56207 | Coll de Romegats, Spagna | 5.3 km | 3.4 % |
| 94.52355 | Ossi, Italia | 4.28 km | 4.6 % |
| 94.48981 | Côte de Havelange, Belgio | 2.9 km | 5.5 % |
| 94.43443 | Col d`Espies, Francia | 6.5 km | 3.1 % |
| 94.39629 | Fortunago, Italia | 2.1 km | 6.7 % |
| 94.34626 | El Royo, Spagna | 2.8 km | 5.8 % |
| 94.33636 | Roccagiovine, Italia | 2.4 km | 6.2 % |
| 94.30664 | Hodinfosse, Belgio | 1.1 km | 8.8 % |
| 94.18885 | Côte d`Avionpuits, Belgio | 2.1 km | 6.6 % |
| 94.14734 | Colletta di Cumiana, Italia | 5.35 km | 2 % |
| 94.09245 | Les Trys, Belgio | 1.7 km | 6.1 % |
| 94.04337 | Valico il Calvario, Italia | 5.2 km | 4.2 % |
| 94.00269 | Anacapri, Italia | 2.8 km | 5.6 % |
| 94 | Monte Cornesel, Italia | 1.05 km | 9 % |
| 93.98273 | Côte de Lincé, Belgio | 4.2 km | 4.3 % |
| 93.95805 | Les Neuf Bonniers, Belgio | 2.8 km | 5.5 % |
| 93.93061 | Maiatico, Italia | 1.217 km | 7.4 % |
| 93.91389 | Coll de Canyelles, Spagna | 4.1 km | 4 % |
| 93.89439 | La Goëtte, Belgio | 2.9 km | 4.7 % |
| 93.88034 | Devils Beef Tub, Scozia | 11 km | 2.8 % |
| 93.85714 | Monte Tenda, Italia | 2.82 km | 5.7 % |
| 93.84393 | Côte de Vezin, Belgio | 2.3 km | 5.9 % |
| 93.8434 | Albano, Italia | 6.4 km | 3.7 % |
| 93.83334 | Malva, Italia | 1.78 km | 7 % |
| 93.80817 | Pance, Slovenia | 5.1 km | 3.7 % |
| 93.72264 | Côte d`Ereffe, Belgio | 2.2 km | 5.9 % |
| 93.7065 | The Arch, Galles | 3 km | 5.1 % |
| 93.69008 | Albaida, Spagna | 4.7 km | 4.4 % |
| 93.65455 | Montello - Presa 10 Nord, via Battisti, Italia | 3.37 km | 4.5 % |
| 93.61414 | Côte de l`Amante, Belgio | 7.5 km | 3.3 % |
| 93.6093 | Côte du Hérimont, Belgio | 1.8 km | 6.4 % |
| 93.6 | Chemin du Goiha, Belgio | 0.225 km | 20 % |
| 93.6 | Côte de Saint Flour, Francia | 1.2 km | 8.7 % |
| 93.5922 | Przelecz Bardzka, Polonia | 4.3 km | 4.1 % |
| 93.55764 | Castello di Arzignano, Italia | 1.09 km | 8.3 % |
| 93.52061 | Thier de Waha, Belgio | 2.4 km | 5.2 % |
| 93.40606 | Exe Plain, Inghilterra | 3 km | 4.3 % |
| 93.40355 | Ulvsjön, Svezia | 18 km | 1.7 % |
| 93.39292 | Puerto de Monteviejo, Spagna | 3 km | 5.5 % |
| 93.39248 | Maspelt Nord, Belgio | 2.1 km | 6.3 % |
| 93.39216 | San Cristoforo, Italia | 1.62 km | 6.8 % |
| 93.30616 | Petite Commune, Belgio | 1.1 km | 7.9 % |
| 93.30531 | Tienne aux Pierres, Belgio | 3.2 km | 5.2 % |
| 93.27699 | Llueves, Spagna | 2.62 km | 5.3 % |
| 93.20262 | Storfaskberget, Svezia | 7 km | 2.5 % |
| 93.01584 | Rätansbyn, Svezia | 3 km | 4.8 % |
| 93.0098 | Ciorani, Italia | 6.24 km | 3.4 % |
| 92.93365 | Bedizzano, Italia | 1.9 km | 6.8 % |
| 92.93303 | Torre Arabella, Italia | 2.36 km | 6.1 % |
| 92.90413 | Florinas, Italia | 11.74 km | 2.4 % |
| 92.90412 | Rue de Balart, Belgio | 0.8 km | 10.6 % |
| 92.90412 | Tienne Saint Martin, Belgio | 1 km | 8.5 % |
| 92.89423 | Böhlen, Germania | 5 km | 4.1 % |
| 92.89105 | Rio nell' Elba, Italia | 6.483 km | 3.5 % |
| 92.82936 | Col de Larbont, Francia | 2.2 km | 6.3 % |
| 92.79922 | Barrière de Bayet, Belgio | 1.6 km | 6.8 % |
| 92.79723 | Ghevio, Italia | 3.9 km | 4.5 % |
| 92.7923 | Côte de Wegnez, Belgio | 2 km | 6 % |
| 92.76835 | Napoli, Italia | 2.75 km | 5.6 % |
| 92.73706 | Hüttikerberg, Svizzera | 1.99 km | 5.9 % |
| 92.69697 | Schönbüchen, Germania | 2.1 km | 4.5 % |
| 92.58709 | Côte d`Awenne, Belgio | 2.4 km | 5.63 % |
| 92.58366 | San Briccio, Italia | 1.95 km | 6.5 % |
| 92.54772 | Croglio, Svizzera | 0.86 km | 9.5 % |
| 92.47057 | La Carla, Italia | 1.96 km | 5.8 % |
| 92.44012 | Le Thier du Mont, Belgio | 2.7 km | 4.9 % |
| 92.42434 | Palaia, Italia | 6 km | 2.8 % |
| 92.40576 | Côte de Chinheid, Belgio | 0.85 km | 10.1 % |
| 92.31659 | Col de Durbize, Francia | 9.9 km | 2.6 % |
| 92.2804 | Invorio, Italia | 6 km | 3.5 % |
| 92.23158 | Col de Saxel, Francia | 4.9 km | 4.2 % |
| 92.21501 | Stückhäusl, Germania | 4.5 km | 3.4 % |
| 92.2057 | Kapelmuur - Mur de Grammont, Belgio | 1 km | 9.2 % |
| 92.20164 | Côte de Tremouroux, Belgio | 0.9 km | 9.8 % |
| 92.19231 | La Fagnoul, Belgio | 1.9 km | 6.3 % |
| 92.10934 | Côte de Waharday Sud, Belgio | 1.8 km | 6.3 % |
| 92.01428 | Rörsjön, Svezia | 13 km | 2.3 % |
| 92.01428 | Stensjö, Svezia | 12 km | 2.5 % |
| 92 | La Saute, Belgio | 1 km | 9.2 % |
| 91.99323 | Arcugnano - Commenda, Italia | 1.83 km | 6.4 % |
| 91.99091 | Trevi nel Lazio, Italia | 2.5 km | 6 % |
| 91.9446 | Côte de Mormoiron, Francia | 2.7 km | 5.8 % |
| 91.93688 | Valico Montefranco, Italia | 3.06 km | 4.1 % |
| 91.883 | San Cosme, Spagna | 3.7 km | 4.1 % |
| 91.88148 | Peu d`Eau, Belgio | 2.7 km | 5.2 % |
| 91.80334 | Colle dei Pasta, Italia | 4.1 km | 3.4 % |
| 91.76326 | Bioland, Italia | 0.95 km | 9.5 % |
| 91.76064 | Col des Moulis, Francia | 2.6 km | 5.9 % |
| 91.73236 | Hüttikerberg, Svizzera | 0.77 km | 10.3 % |
| 91.73236 | Hüttikerberg, Svizzera | 0.77 km | 10.3 % |
| 91.72758 | Regonde, Italia | 2.07 km | 6.4 % |
| 91.69733 | Le Gore, Italia | 1.7 km | 7.2 % |
| 91.64943 | Marano Equo, Italia | 1.9 km | 6.6 % |
| 91.62008 | Alto de Areitio, Spagna | 2.6 km | 5.5 % |
| 91.60645 | Termine di Buti - Vicopisano, Italia | 1.13 km | 8.5 % |
| 91.57647 | Castel del Monte, Italia | 13.5 km | 2.1 % |
| 91.56667 | Col de Rouvey, Francia | 5.5 km | 3 % |
| 91.52805 | Kreenheinstetten, Germania | 4.6 km | 3.9 % |
| 91.52676 | T'alla u Ommu, Malta | 3.9 km | 3.3 % |
| 91.5006 | Les Golettes 1, Belgio | 1.4 km | 7.1 % |
| 91.49176 | Passo di Scheggia, Italia | 5.82 km | 3.8 % |
| 91.46166 | Dikkebuiksweg, Paesi Bassi | 2.4 km | 4.4 % |
| 91.41818 | Novazzano, Svizzera | 2.25 km | 5.7 % |
| 91.41698 | Serra - classica, Italia | 2.77 km | 4.7 % |
| 91.36733 | Almannaskarð pass (Route N1), Islanda | 3.91 km | 3.9 % |
| 91.33521 | Camposilvano, Italia | 3.64 km | 4.6 % |
| 91.33479 | Côte de Géromont, Belgio | 5 km | 3.5 % |
| 91.29829 | Tunnel Montonol, Spagna | 6.2 km | 3 % |
| 91.20428 | Rue du Petit Try, Belgio | 0.6 km | 11.3 % |
| 91.2 | Thier d`Hodimont, Belgio | 2.1 km | 5.7 % |
| 91.2 | Les Golettes 2, Belgio | 1.3 km | 7.7 % |
| 91.13598 | La Galiana, Spagna | 2.8 km | 5.5 % |
| 91.13258 | Bedero Valtravaglia, Italia | 2 km | 6.5 % |
| 91.11492 | Novaglio, Italia | 3.34 km | 4.1 % |
| 91.09473 | Côte de la Noblesse, Belgio | 1.3 km | 7.2 % |
| 91.0461 | Collado de Carmenes, Spagna | 3.5 km | 5.1 % |
| 91.03244 | Trivigliano, Italia | 2.93 km | 5.5 % |
| 91.00919 | Côte de Wavremount, Belgio | 2.4 km | 5.1 % |
| 91.00678 | Rohy, Cechia | 5 km | 3.8 % |
| 91 | San Bartolomeo, Italia | 5.78 km | 3.1 % |
| 90.98853 | Alt de Berga, Spagna | 5 km | 4.2 % |
| 90.97249 | Le Tour, Belgio | 2.2 km | 5.8 % |
| 90.97143 | Ricken, Svizzera | 5.3 km | 3 % |
| 90.94113 | Alto de Ajo, strada vecchia, Spagna | 2.6 km | 5.7 % |
| 90.88577 | Côte de Jalhay, Belgio | 3.7 km | 4.6 % |
| 90.85067 | Momperone, Italia | 2 km | 6.2 % |
| 90.84705 | České Žleby, Cechia | 5 km | 3.9 % |
| 90.82256 | La Serra, Italia | 3.2 km | 5.1 % |
| 90.79355 | Im Dal, Belgio | 1.4 km | 6.9 % |
| 90.79213 | Col de la Croix Montmain, Francia | 3 km | 5.3 % |
| 90.66916 | Oseky, Cechia | 2 km | 5.4 % |
| 90.66795 | San Casciano, Italia | 4.16 km | 4.2 % |
| 90.59784 | Le Fond du Chat, Belgio | 0.45 km | 13.8 % |
| 90.56017 | Anguillara Sabazia, Italia | 1.34 km | 6.9 % |
| 90.55113 | Langmarkberget, Svezia | 15 km | 1.5 % |
| 90.52759 | Stadlern, Germania | 5.1 km | 3.5 % |
| 90.51587 | Vivier, Taille du, Belgio | 4.4 km | 3.7 % |
| 90.48717 | Montu Beccaria, Italia | 4 km | 4 % |
| 90.48557 | Nogarolo, Italia | 0.9 km | 9.4 % |
| 90.45969 | Le Fi, Belgio | 1.85 km | 6.5 % |
| 90.44173 | Col de Mandray, Francia | 4.5 km | 4.2 % |
| 90.41201 | Uecht, Lussemburgo | 2.8 km | 5 % |
| 90.40401 | La Pirée, Belgio | 1.1 km | 8.9 % |
| 90.38496 | Przelecz Straznicze Naroze, Polonia | 7 km | 2.4 % |
| 90.37803 | Col de Listincone, Francia | 6.4 km | 2.9 % |
| 90.28193 | Zaskali, Cechia | 3.94 km | 4.6 % |
| 90.24135 | Windkapf, Germania | 3.16 km | 4.7 % |
| 90.22721 | Buckstones Moss, Inghilterra | 5 km | 3.8 % |
| 90.22349 | Przelecz Przyslup, Polonia | 8 km | 2.6 % |
| 90.21742 | Ober Hauenstein, Svizzera | 4.72 km | 4.2 % |
| 90.17165 | San Gottardo, Italia | 5.18 km | 2.8 % |
| 90.10948 | Côte de Tancrémont, Belgio | 3 km | 5.3 % |
| 90.08696 | Côte de Dolembreux, Belgio | 3.7 km | 4.7 % |
| 90.06499 | Botteghino di Zocca, Italia | 3.36 km | 4.6 % |
| 90.05772 | Côte d`Orchimont, Belgio | 2.6 km | 5.3 % |
| 90.05096 | Diga del Locone, Italia | 1.9 km | 6.4 % |
| 89.93793 | Côte de Chession, Belgio | 4.2 km | 4.3 % |
| 89.90652 | Route Napoléon, Belgio | 1.1 km | 8.3 % |
| 89.86714 | Coll del Guix, Spagna | 3.1 km | 5.3 % |
| 89.83784 | Col de Peyruergue, Francia | 4.5 km | 4.3 % |
| 89.82284 | Les Waides, Belgio | 1.3 km | 8.3 % |
| 89.81955 | Montecarlo, Italia | 2.63 km | 5 % |
| 89.79474 | Trdkova vrh, Slovenia | 0.7 km | 10.7 % |
| 89.69526 | Chansin Nord, Belgio | 2.1 km | 6 % |
| 89.69328 | Mont Saint Aubert Sud Est, Belgio | 1.8 km | 6.7 % |
| 89.68236 | Sannazzaro, Italia | 2.6 km | 5.1 % |
| 89.67957 | Col du Mas de l`Air, Francia | 8.5 km | 2.9 % |
| 89.64587 | Liebvillers, Francia | 2.39 km | 5.5 % |
| 89.59592 | Côte de Heneumont, Belgio | 1.1 km | 8.2 % |
| 89.59592 | Dravinjski, Slovenia | 1.1 km | 8.2 % |
| 89.45804 | Côte de Hurtebise, Belgio | 4.4 km | 3.9 % |
| 89.43425 | Luiano, Italia | 2.5 km | 5.7 % |
| 89.42803 | Olchowiec, Polonia | 3 km | 4.5 % |
| 89.40476 | Mont Saint Aubert Sud Ouest, Belgio | 2.4 km | 5.2 % |
| 89.40239 | Rue des Combattants, Belgio | 1.3 km | 7.8 % |
| 89.38245 | Sprea, Italia | 4.16 km | 3.5 % |
| 89.30697 | Cerreto, Italia | 2 km | 6.5 % |
| 89.30347 | Chemin de Livremont, Belgio | 0.45 km | 13.6 % |
| 89.30183 | Aux Houx, Belgio | 2.5 km | 5.9 % |
| 89.30063 | Rue Elmai, Belgio | 0.9 km | 8.6 % |
| 89.29807 | Côte du Fays, Belgio | 1.6 km | 7.2 % |
| 89.25 | Am Gericht - Eschersch, Germania | 10 km | 2.7 % |
| 89.24213 | Passo del Diavolo, Italia | 9 km | 2.6 % |
| 89.17149 | Gammel Kongevej, Danimarca | 0.79 km | 9.7 % |
| 89.16111 | Regensberg, Svizzera | 5.77 km | 3.1 % |
| 89.15772 | La Rocca, Italia | 1.4 km | 6.6 % |
| 89.03046 | Puerto de Villatoro, Spagna | 5.4 km | 3.8 % |
| 89.00813 | Malavisée, Belgio | 1.1 km | 8.4 % |
| 89.006 | Géromont, Belgio | 1.65 km | 7.1 % |
| 89 | Cime di Piobbico, Italia | 2.6 km | 5.8 % |
| 88.99535 | Valico di Torrita, Italia | 15.1 km | 1.9 % |
| 88.99535 | Valico di Torrita, Italia | 15.1 km | 1.9 % |
| 88.90419 | Tour de Muache, Belgio | 1.9 km | 5.3 % |
| 88.89558 | Citerna, Italia | 4.4 km | 3.7 % |
| 88.88671 | Coll de Boixols, Spagna | 4.5 km | 3.8 % |
| 88.88165 | Terricciola, Italia | 6.18 km | 2.2 % |
| 88.86667 | Eraina, Spagna | 2.5 km | 6.2 % |
| 88.85854 | Col des Pradeaux, Francia | 8.5 km | 3 % |
| 88.83302 | Bryn Du, Galles | 2 km | 6.7 % |
| 88.82475 | Przelecz Droszkowska, Polonia | 10 km | 2.1 % |
| 88.82424 | Les Kimones, Belgio | 1.9 km | 6.7 % |
| 88.80329 | Côte Saint Jacques, Belgio | 2.5 km | 5.8 % |
| 88.7963 | Fond des Malades, Belgio | 2.7 km | 5.2 % |
| 88.79404 | Col de Champ Juin, Francia | 5.6 km | 3.6 % |
| 88.70335 | Dode Man, Paesi Bassi | 0.8 km | 9.6 % |
| 88.69491 | Col de Manse, Francia | 11 km | 2.1 % |
| 88.61311 | Capitello della Cocca, Italia | 1.24 km | 7.1 % |
| 88.60376 | Cadelazzi, Italia | 2.5 km | 5.3 % |
| 88.55455 | Poggio San Giorgio, Italia | 2.9 km | 5.2 % |
| 88.55421 | Le Terme, Belgio | 1.4 km | 7 % |
| 88.2773 | Col de Llauro, Francia | 7.4 km | 3.4 % |
| 88.26378 | Picones, Spagna | 9.5 km | 2.5 % |
| 88.26367 | Castelnuovo, Italia | 3.13 km | 3.9 % |
| 88.22441 | Povedal, Spagna | 4 km | 3.9 % |
| 88.19367 | Rue du Bordelais, Belgio | 1.4 km | 7.6 % |
| 88.1209 | Puerto de Ibaneta, Spagna | 6.9 km | 3.3 % |
