| nome | distanza | partenza | arrivo | dislivello | pendenza | difficoltà | 
| Piani di Bobbio da Cugno, Lombardia | 18,9 km | 542 msm | 1694 msm | 1152 m | 6,1 % | 904 | 
| Piani di Aquilente da Lago del Salto, Lazio | 14,8 km | 554 msm | 1236 msm | 705 m | 4,8 % | 466 | 
| Piani dei Resinelli da Lecco, Lombardia | 15,9 km | 229 msm | 1276 msm | 1047 m | 6,6 % | 759 | 
| Piani d' Invrea da Varazze, Liguria | 2,79 km | 4 msm | 78 msm | 74 m | 2,7 % | 33 | 
| Piani d' Invrea da Cogoleto, Liguria | 3,55 km | 6 msm | 78 msm | 72 m | 2 % | 35 | 
| Pianezzo da Traona, Lombardia | 2,5 km | 226 msm | 453 msm | 227 m | 9,1 % | 211 | 
| Pianezzo da Piussogno, Lombardia | 3,9 km | 235 msm | 448 msm | 222 m | 5,7 % | 160 | 
| Pianezza da Dezzo di Scalve, Lombardia | 7,15 km | 750 msm | 1265 msm | 515 m | 7,2 % | 419 | 
| Pianetta da Pragate, Lombardia | 3,08 km | 148 msm | 286 msm | 138 m | 4,5 % | 95 | 
| Piane di Mocogno da Savoniero, Emilia Romagna | 18,3 km | 459 msm | 1325 msm | 866 m | 4,7 % | 644 | 
| Piane di Mocogno da Strettara, Emilia Romagna | 9,7 km | 537 msm | 1341 msm | 804 m | 8,3 % | 858 | 
| Piane da San Rocco, Veneto | 7,71 km | 649 msm | 1032 msm | 383 m | 5,3 % | 318 | 
| Piandelfalco da Sestola, Emilia Romagna | 3,54 km | 1044 msm | 1350 msm | 306 m | 8,6 % | 271 | 
| Piancavallo - Alpe Segletta - via Aurano da Verbania, Piemonte | 20,1 km | 202 msm | 1254 msm | 1052 m | 5,2 % | 793 | 
| Piancavallo - Alpe Segletta da Verbania, Piemonte | 23,4 km | 202 msm | 1254 msm | 1052 m | 4,5 % | 719 | 
| Piancavallo da Costa di Aviano, Friuli Venezia Giulia | 19,94 km | 205 msm | 1267 msm | 1062 m | 5,3 % | 879 | 
| Piancavallo da Pedemonte di Aviano, Friuli Venezia Giulia | 13,8 km | 160 msm | 1268 msm | 1108 m | 8 % | 973 | 
| Piancavallo da Barcis, ponte sospeso Lago, Friuli Venezia Giulia | 15,36 km | 403 msm | 1267 msm | 864 m | 5,6 % | 597 | 
| Piancavallo da Dardago, Friuli Venezia Giulia | 14,62 km | 205 msm | 1285 msm | 1080 m | 7,4 % | 821 | 
| Piancassina di Val Brevenna da Madonna delle Acque, Liguria | 7,73 km | 575 msm | 1035 msm | 460 m | 6 % | 414 | 
© 2014, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: martedì, 16. settembre 2025 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster