Totale salite: 11225
Per segnalare questo sito nelle vostre pagine web:
Ultime salite registrate |
| salita | luogo | partenza | difficoltà |
| Canebola - Porzus bivio | Friuli Venezia Giulia (Italia) | Attimis | 71.82 |
| Subit - Porzus bivio | Friuli Venezia Giulia (Italia) | Faedis | 84.64 |
| Sella Sant' Antonio | Friuli Venezia Giulia (Italia) | Ponte Vittorio Emanuele al Natisone | 60.57 |
| Plan del Jof | Friuli Venezia Giulia (Italia) | Ponte Vittorio Emanuele al Natisone | 39.74 |
| Alebbio | Toscana (Italia) | Le Casette | 73.73 |
| Cerreto Laghi | Toscana (Italia) | bivio Posara | 96.29 |
| Gigliana | Toscana (Italia) | Filattiera | 56.56 |
| Santa Caterina | Toscana (Italia) | Nisportino - S | 56.61 |
| Santa Caterina | Toscana (Italia) | Nisportino - N | 66.56 |
| Cala Seregola | Toscana (Italia) | Rio Marina | 32.66 |


































© 2009, tutti diritti riservati --- Ultimo aggiornamento database: giovedì, 29. luglio 2010 --- Requisiti minimi e accessibilità --- Contatta il webmaster